Ändern der zieleigenschaften | PUT /target/<target_id>
Ändert die Eigenschaften des Zielbildes mit der entsprechenden target_id. Http patch zum Ändern von Parametern, unveränderte Parameter bleiben erhalten.
Aktion
PUT /target/<target_id>
Authentifizierung
Http header
Content-Type=application/json
HTTP Header: Authorization (bei API Key Token-Authentifizierung)
Anforderungsparameter
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| image | String(base64) | Ja | Base64-codierte Zeichenfolge des Bildinhalts, unterstützt JPG- und PNG-Bilder. Maximale Bildgröße 2MB. |
| active | String | Nein | "1" zum Aktivieren des Ziels, "0" zum Deaktivieren. Standard ist "1". |
| name | String | Ja | Zielname, unterstützt nur lateinische Buchstaben, englische Satzzeichen, Zahlen. Mindestlänge 1 Zeichen, maximale Länge 64 Zeichen. |
| size | String (Float) | Ja | Breite der Erkennungsgrafik (Einheit cm). Die Höhe wird automatisch basierend auf Ihrem hochgeladenen Bild berechnet. Die Größe der Erkennungsgrafik entspricht der Größe des virtuellen Inhalts. Standardwert 20. |
| meta | String | Ja | Wird typischerweise zum Speichern von AR-Inhaltsinformationen verwendet, Textzeichenfolgenformat, Standard ist "". Beispiel: JSON-Informationen des erkannten Objekts, base64-codiertes Bild oder Download-URL einer großen Datei in Cloud-Speicher. Maximal 2MB. |
| type | String | Ja | Muss auf den String "ImageTarget" festgelegt sein, beachten Sie die exakte Groß-/Kleinschreibung. |
| allowSimilar | String | Nein | Ob das Hinzufügen bei ähnlichen Bildern erzwungen werden soll, Standard 0. Ähnliche Bilder können die Erkennung beeinflussen, Standard wird empfohlen. |
[!HINWEIS]
- image ist auf maximal 2MB begrenzt.
- meta ist auf maximal 2MB begrenzt.
Anfragebeispiel
PUT /target/e61db301-e80f-4025-b822-9a00eb48d8d2 HTTP/1.1
Host:
Date: Mon, 1 Jan 2018 00:00:00 GMT
Content-Type: application/json
{
"active":"1",
"name":"easyar",
"size":"5",
"meta":"496fbbabc2b38ecs3460a...",
"timestamp": 1514736000000,
"appKey": "test_app_key",
"signature": "89985e2420899196db5bdf16b3c2ed0922c0c221"
}
Antwortbeispiel
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
{
"statusCode": 0,
"result": {
"target": {
"targetId":"e61db301-e80f-4025-b822-9a00eb48d8d2",
"trackingImage":"/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wBDAAMCAgM...",
"name": "easyar",
"size": "5",
"meta": "496fbbabc2b38ecs3460a...",
"type": "ImageTarget",
"date": "2016-06-15T09:56:30.000Z",
"active":"1",
"trackableRate": 0,
"detectableRate": 0,
"detectableDistinctiveness":0,
"detectableFeatureCount": 0,
"trackableDistinctiveness": 0,
"trackableFeatureCount": 0,
"trackableFeatureDistribution": 0,
"trackablePatchContrast": 0,
"trackablePatchAmbiguity": 0
}
},
"timestamp": 1514736000000
}
Rückgabefelder
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| statusCode | Statuscode 0 bedeutet korrekte Authentifizierung, weitere Referenzen unter Statuscodes |
| result | Fehlermeldung oder Zielgrafik-Informationen |
| timestamp | Serverzeitpunkt der Antwort. Unix-Zeitstempelformat, in Millisekunden |
| result.targetId | Eindeutige ID der Zielgrafik |
| result.trackingImage | Base64-codierte Zeichenfolge des Tracking-Bildes |
| result.name | Zielname |
| result.size | Breite der Erkennungsgrafik (Einheit cm). Die Höhe wird automatisch basierend auf Ihrem hochgeladenen Bild berechnet. Die Größe der Erkennungsgrafik entspricht der Größe des überlagerten virtuellen Inhalts |
| result.meta | Base64-codierte Zusatzinformationen, z.B. aus einer JSON-Zeichenfolge generierte base64-codierte Zeichenfolge |
| result.type | Festgelegt auf ImageTarget |
| result.active | "1" aktiviert, "0" deaktiviert |
Fehlercodes
Siehe Status- und Fehlercodes