Licencia de EasyAR Sense
Antes de usar las funciones proporcionadas por EasyAR Sense, primero debe obtener una licencia.
Compatibilidad de capacidades
| Capacidad | Personal Edition | Professional Edition | Classic Edition | XR License trial version | XR License official version |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguimiento de imágenes planas | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Seguimiento de objetos 3D | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Surface tracking | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Cloud recognition | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Sparse Spatial Map | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Dense Spatial Map | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Motion tracking | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Localización Mega en grandes espacios | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Reconocimiento y tracking multiobjetivo | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Reconocimiento y tracking simultáneo de distintos tipos de objetivos | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible | Compatible |
| Función de cámara personalizada | Compatibilidad limitada | Compatibilidad completa | Compatibilidad completa | Compatibilidad limitada | Compatibilidad completa |
| Integración con Unity AR Foundation | Compatibilidad limitada | Compatibilidad completa | Compatibilidad completa | Compatibilidad limitada | Compatibilidad completa |
| Integración con Huawei AR Engine | Compatibilidad limitada | Compatibilidad completa | Compatibilidad completa | Compatibilidad limitada | Compatibilidad completa |
Comparación de tipos de licencia
| Personal Edition | Professional Edition | Classic Edition | XR License trial version | XR official version | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uso comercial permitido | No compatible | Compatible | Compatible | No compatible | Compatible |
| Periodo de validez | Permanente | Suscripción mensual | Permanente | Permanente | Permanente |
| Marca de agua | Sí | No | No | No | No |
| Actualización compatible | Permite actualizar a la versión más reciente | Permite actualizar a la versión más reciente | Permite actualizar a la versión más reciente | Permite actualizar a la versión más reciente | Permite actualizar a la versión más reciente |
Nota
Al ejecutar Personal Edition se muestra una marca de agua, excepto cuando se usa una cámara personalizada o un headset.
Al usar XR License trial version se muestra una marca de agua, excepto cuando se usa una cámara personalizada o un headset. Se admiten dispositivos XR convencionales.
En headsets y gafas, solo se admite XR License trial version o XR official version.
Al usar productos trial en una cámara personalizada o headset, como Personal Edition license, XR License trial version o trial Mega service, EasyAR Sense deja de responder 100 segundos después de cada inicio. Los usuarios de Mega pueden ajustar esta duración a través de business de EasyAR después de la aprobación. Las versiones de pago de EasyAR Sense y los servicios EasyAR Mega de pago no tienen esta limitación.