Licence EasyAR Sense
L'utilisation des fonctionnalités fournies par EasyAR Sense nécessite l'obtention préalable d'une licence.
Prise en charge des capacités
| Capacité | Édition personnelle | Édition pro | Édition classique | Licence XR d'essai | Licence XR officielle |
|---|---|---|---|---|---|
| Suivi d'images planes | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Suivi d'objets 3D | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Suivi de surface | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Reconnaissance cloud | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Carte spatiale clairsemée | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Carte spatiale dense | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Suivi de mouvement | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Localisation Mega grand espace | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Reconnaissance et suivi multi-cibles | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Reconnaissance et suivi simultanés de différents types de cibles | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge | Prise en charge |
| Fonctionnalité caméra personnalisée | Prise en charge limitée | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge limitée | Prise en charge complète |
| Intégration Unity AR Foundation | Prise en charge limitée | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge limitée | Prise en charge complète |
| Intégration Huawei AR Engine | Prise en charge limitée | Prise en charge complète | Prise en charge complète | Prise en charge limitée | Prise en charge complète |
Comparaison des types de licence
| Édition personnelle | Édition pro | Édition classique | Licence XR d'essai | Licence XR officielle | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation commerciale | Non pris en charge | Prise en charge | Prise en charge | Non pris en charge | Prise en charge |
| Durée de validité | Permanente | Abonnement mensuel | Permanente | Permanente | Permanente |
| Filigrane | Présent | Absent | Absent | Absent | Absent |
| Prise en charge des mises à niveau | Prise en charge vers la dernière version | Prise en charge vers la dernière version | Prise en charge vers la dernière version | Prise en charge vers la dernière version | Prise en charge vers la dernière version |
Note
L'utilisation de l'édition personnelle affiche un filigrane lors de l'exécution (sauf lors de l'utilisation d'une caméra personnalisée ou d'un casque).
L'utilisation de la licence XR d'essai affiche un filigrane (sauf lors de l'utilisation d'une caméra personnalisée ou d'un casque) et prend en charge les principaux appareils XR.
Les casques et lunettes ne prennent en charge que la licence XR d'essai ou la licence XR officielle.
Lors de l'utilisation de produits d'essai (licence d'édition personnelle, licence XR d'essai ou service Mega d'essai, etc.) avec une caméra personnalisée ou un casque, EasyAR Sense cessera de répondre 100 secondes après chaque démarrage (la durée peut être ajustée par EasyAR Business pour les utilisateurs Mega après approbation). L'utilisation des versions payantes d'EasyAR Sense et des services EasyAR Mega payants n'a pas cette limitation.