EasyAR Sense ライセンス
EasyAR Sense が提供する機能を使用する前に、まずライセンスを取得する必要があります。
機能サポート
| 機能 | Personal Edition | Professional Edition | Classic Edition | XR License trial version | XR License official version |
|---|---|---|---|---|---|
| 平面画像トラッキング | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| 3D オブジェクトトラッキング | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| Surface tracking | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| Cloud recognition | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| Sparse Spatial Map | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| Dense Spatial Map | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| Motion tracking | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| Mega 大空間ローカリゼーション | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| マルチターゲット認識と tracking | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| 異なる種類のターゲットの同時認識と tracking | サポート | サポート | サポート | サポート | サポート |
| カスタムカメラ機能 | 制限付きサポート | 完全サポート | 完全サポート | 制限付きサポート | 完全サポート |
| Unity AR Foundation 統合 | 制限付きサポート | 完全サポート | 完全サポート | 制限付きサポート | 完全サポート |
| Huawei AR Engine 統合 | 制限付きサポート | 完全サポート | 完全サポート | 制限付きサポート | 完全サポート |
ライセンスタイプ比較
| Personal Edition | Professional Edition | Classic Edition | XR License trial version | XR official version | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商用利用可否 | 非サポート | サポート | サポート | 非サポート | サポート |
| 有効期限 | 永久 | 月額サブスクリプション | 永久 | 永久 | 永久 |
| ウォーターマーク | あり | なし | なし | なし | なし |
| アップグレード対応 | 最新バージョンへのアップグレードをサポート | 最新バージョンへのアップグレードをサポート | 最新バージョンへのアップグレードをサポート | 最新バージョンへのアップグレードをサポート | 最新バージョンへのアップグレードをサポート |
注記
Personal Edition 実行時はウォーターマークが表示されます(カスタムカメラとヘッドセット使用時を除く)。
XR License trial version 使用時はウォーターマークが表示されます(カスタムカメラとヘッドセット使用時を除く)。主要な XR デバイスをサポートします。
ヘッドセットとメガネ上では、XR License trial version または XR official version のみサポートされます。
カスタムカメラまたはヘッドセット上で試用製品(Personal Edition license、XR License trial version、trial Mega service など)を使用する場合、EasyAR Sense は起動ごとに 100 秒後に応答を停止します。Mega ユーザーは承認後に EasyAR ビジネス担当を通じて時間の長さを調整できます。有料版 EasyAR Sense と有料 EasyAR Mega サービスにはこの制限はありません。