MegaBlockController コンポーネントリファレンス
注記
このコンポーネントはバージョン >= 4003にのみ存在します。
MegaBlockControllerコンポーネントウィンドウの各属性を探索します。

デフォルト条件下でのコンポーネントのスクリーンショット。

設定でMega Block/Landmarkサポートを無効にし、コンポーネントが使用できない場合のスクリーンショット。

com.easyar.megaパッケージをインポートしていない場合、エディターツールが使用できない場合のスクリーンショット。
MegaBlockControllerコンポーネントウィンドウは2つの部分で構成されています:コンポーネント設定とエディターツール。
コンポーネント設定
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| Source | blockを作成するデータソース。 |
| ID | block ID。 |
| Name | block名。指定しなくても構いません。 |
| Tracker | targetをロードする MegaCloudFrameFilter。nullに設定すると、blockは以前に設定した MegaCloudFrameFilter からアンロードされます。いつでも変更でき、ロードはセッションが実行中のときにのみ行われます。 |
エディターツール
作成
注記
com.easyar.megaパッケージをインポートした後にエディターツールを使用できます。

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| Create Editor Tool | エディターツールを作成します。 |
Create Editor Tool をクリックすると、エディターツールノードが作成され、サービス接続画面に入ります。
サービス接続

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| X | エディターツールを削除します。 |
| Service | サービス情報のソース。オプション:
|
| Source | 読み取り専用。ServiceがFrom Trackerの場合に表示されます。 サービスアクセスデータソースのタイプ。オプション:
|
| Type | 読み取り専用。EasyAR Megaサービスのタイプ。オプション:
|
| App ID | 読み取り専用。SourceがAPI Keyの場合に表示されます。 サービスのAppID。 |
| API Key | 読み取り専用。SourceがAPI Keyの場合に表示されます。 API Key。 |
| API Secret | 読み取り専用。SourceがAPI Keyの場合に表示されます。 API Secret。 |
| App ID | ServiceがMega Block LocalizationまたはMega Landmark Localizationの場合に表示されます。 サービスのAppID。 |
| API Key | ServiceがMega Block LocalizationまたはMega Landmark Localizationの場合に表示されます。 API Key。 |
| API Secret | ServiceがMega Block LocalizationまたはMega Landmark Localizationの場合に表示されます。 API Secret。 |
| App Url(s) | サービスのURL。オプション:
|
| Localization | App Url(s)がCustomの場合に表示されます。 定位サービスのUrl。 |
| Storage | App Url(s)がCustomの場合に表示されます。 ストレージサービスのUrl。 |
| Connect | サービスに接続します。 |
Connect をクリックすると、
- SourceのIDが指定されていない場合、block選択画面に入ります。
- block IDが指定されており、サービスに該当するblockがある場合、Mega blockエディターツール画面に入ります。
- block IDが指定されているが、サービスに該当するblockがない場合、エラー画面が表示されます。
重要
接続する前にAPI Keyの権限を確認する必要があります。
- サービスのTypeが
Blockの場合、使用するAPI KeyがMega BlockサービスとSpatialMapサービスにアクセスする権限を持っていることを確認してください。 - サービスのTypeが
Landmarkの場合、API KeyがMega Landmarkサービスにアクセスする権限を持っていることを確認してください。

権限が不足している場合、サービス接続の検証に失敗したエラーメッセージが表示されます。

サービスに該当するblockがない場合:

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| X | エディターツールを削除します。 |
| From | 現在接続しているサービスのApp ID。 |
| Updated | サービス接続時間。 |
| Reload | サービスに再接続します。block IDが指定されており、サービスに該当するblockがある場合、Mega blockエディターツール画面に入ります。それ以外の場合はエラー画面が表示され続けます。 |
blockの選択
この画面は、SourceのIDが指定されていない場合にのみ表示されます。

| 名称 | 説明 |
|---|---|
| X | エディターツールを削除します。 |
| From | 現在接続しているサービスのApp ID。 |
| Updated | サービス接続時間。 |
| Reload | サービスに再接続します。block IDが指定されており、サービスに該当するblockがある場合、Mega blockエディターツール画面に入ります。それ以外の場合はエラー画面が表示され続けます。 |
| Name | block名。 |
| ID | block ID。 |
| Select | このblockを選択します。 |
Select をクリックすると、Mega blockエディターツール画面に入り、SourceのIDとNameがこのblockのIDとNameに設定されます。