EasyAR Sense 라이선스
EasyAR Sense에서 제공하는 기능을 사용하기 전에 라이선스를 획득해야 합니다.
기능 지원
| 기능 | 개인용 | 프로페셔널 | 클래식 | XR License 평가판 | XR License 정식판 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평면 이미지 추적 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 3D 물체 추적 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 표면 추적 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 클라우드 인식 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 희소 공간 맵 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 고밀도 공간 맵 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 모션 추적 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| Mega 대형 공간 위치 추적 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 다중 대상 인식 및 추적 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 서로 다른 유형의 대상 동시 인식 및 추적 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| 사용자 정의 카메라 기능 | 제한적 지원 | 완전 지원 | 완전 지원 | 제한적 지원 | 완전 지원 |
| Unity AR Foundation 통합 | 제한적 지원 | 완전 지원 | 완전 지원 | 제한적 지원 | 완전 지원 |
| Huawei AR Engine 통합 | 제한적 지원 | 완전 지원 | 완전 지원 | 제한적 지원 | 완전 지원 |
라이선스 유형 비교
| 개인용 | 프로페셔널 | 클래식 | XR License 평가판 | XR 정식판 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상업적 사용 가능 여부 | 미지원 | 지원 | 지원 | 미지원 | 지원 |
| 유효 기간 | 영구 | 월간 구독 | 영구 | 영구 | 영구 |
| 워터마크 | 있음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 업그레이드 지원 여부 | 최신 버전으로 업그레이드 지원 | 최신 버전으로 업그레이드 지원 | 최신 버전으로 업그레이드 지원 | 최신 버전으로 업그레이드 지원 | 최신 버전으로 업그레이드 지원 |
참고
개인용 버전을 실행할 때 워터마크가 표시됩니다(사용자 정의 카메라 및 헤드셋 사용 시 제외).
XR License 평가판 사용 시 워터마크가 표시됩니다(사용자 정의 카메라 및 헤드셋 사용 시 제외), 주류 XR 기기를 지원합니다.
헤드셋 및 안경에서는 오직 XR License 평가판 또는 XR 정식판만 사용이 지원됩니다.
평가판 제품(개인용 라이선스, XR License 평가판 또는 평가판 Mega 서비스 등)을 사용자 정의 카메라나 헤드셋에서 사용할 경우, EasyAR Sense는 시작 후 100초(Mega 사용자는 EasyAR 비즈니스 승인을 통해 시간 조정 가능) 후 응답을 중지합니다. 유료 버전의 EasyAR Sense와 유료 EasyAR Mega 서비스 사용 시 이 제한이 적용되지 않습니다.